ÁªÏµ
È«¹ú×ÉѯÈÈÏߣº
02029807028
02029807028
ÊÖ»ú£º13527634022
ÓÊÏ䣺1023622436@qq.com
µØÖ·£º¹ãÖÝÊк£ÖéÇø¿ÆÔÏÄÏ·133ºÅ
- Á÷Á¿·¶Î§£º7~210m³/h
- Ñï³Ì·¶Î§£º7~40m
- ¹¦ÂÊ·¶Î§£º0.55~7.5kw
- µçÔ´µçѹ£º220V/380V
- µç»úתËÙ£º1450r/min£»2900r/min
- ±ÃÍ·²ÄÖÊ£ºÖýÌú
- Ó¦ÓÃÁìÓò£º³ÇÊн¨Éè¡¢¹¤¿óÆóÒµ¡¢×¡Õ¬ÇøµÈ³éÅÅÎÛË®¡¢·à±ãµÈ
WQGÐÍDZˮÎÛË®±Ã | ||||
ÐͺÅModel | Á÷Á¿(m³ /h) | Ñï³Ì(m) | µç»ú¹¦ÂÊ(KW) | תËÙ(r/min) |
WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 2920 |
WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2780 |
WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 2860 |
WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 2940 |
WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2890 |
WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 2840 |
WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2880 |
WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2950 |
WQG 25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 2840 |
WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2880 |
WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2860 |
WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 2880 |
WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2930 |
WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 2840 |
WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2930 |
WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 2930 |
WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 2920 |
WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2920 |
WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 1470 |
WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1480 |
WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2920 |
WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 1470 |
WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1450 |
WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1450 |
WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 1470 |
WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5 | 1470 |
WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 1440 |
WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1440 |
WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1470 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1460 |
WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1470 |
WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1470 |
WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1470 |
˵Ã÷
WQG 7-7-0.55¡¢WQG 10-10-0.75±ÃΪÂÝÎÆÊ½³öË®¿Ú£¬ÎÞ·¨À¼Ê½³öË®¿Ú¡£ÆäÓàÐͺŵĵç±Ã¾ùΪ·¨À¼Ê½³öË®¿Ú¡£
-
Ö´Ðбê×¼ºÅ
GB/T 24674-2009
ÓÃ;
WQGϵÁÐDZˮÎÛË®±ÃÖ÷ÒªÓÃÓÚÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢¹¤Òµ¡¢Ò½Ôº¡¢½¨Öþ¹¤µØ¡¢±ö¹Ý¡¢·¹µêµÈÐÐÒµÖеÄÅÅËÍ´ø¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄ·ÏË®¡¢³ÇÊÐÉú»îÎÛË®¡£
ÌØµã
¡ñÅÅÎÛÐÔÄܺãºWQGÐÍDZˮÎÛË®±ÃÒ¶ÂÖ²ÉÓõ¥¡¢Ë«Á÷µÀ£¬·À¶ÂÈû¡¢·À²øÈÆ¡£
¡ñ°²×°Ê¹Ó÷½±ã£º¿ÉÒÆ¶¯Ê½°²×°£¬°²×°ºÍ¼ìÐÞά»¤·½±ã¡£
¡ñ¿É¿¿ÐԸߣºË®±ÃÅä´ø¿ØÖƹñ±ØÐè¾ßÓйýÈÈ¡¢¹ýÔØ±£»¤¹¦ÄÜ¡£
ÐͺÅÒâÒå˵Ã÷
* ±íʾ±ØÌîÈçÒªÁ˽â¸ü¶àµÄ·þÎñÏêÇ飬ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½Ê½